COACH | MATCHS | V | N | D | DIFF | WINRATE |
SNOT ATOMIC | 969 | 466 | 216 | 287 | +179 | 59,24% |
*A noter que mes résultats en Orca-Cola Championship ne sont pas reliés à Spike.
*Ma Pire Défaite 5-1 Grocus le 29/08/20 ses Humains vs mes Sylvains sous BB2.
Au moment de la création de ces outils certaines ligues et compétitions n'étaient pas référencées, il peut y avoir un décalage.
RACE | MATCHS | VICTOIRES | NULS | DÉFAITES | DIFFÉRENCE | WINRATE SPIKE |
ELFES SYLVAINS | 228 | 125 | 37 | 66 | +59 | 62.94% |
HALFLINGS | 223 | 94 | 58 | 71 | +23 | 55.16% |
VAMPIRES | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 66,67% |
HAUTS ELFES | 0 | |||||
UNION ELFIQUE | 43 | 18 | 13 | 12 | +6 | 56.98% |
ELFES NOIRS | 56 | 22 | 20 | 14 | +8 | 57.14% |
HUMAINS | 103 | 57 | 17 | 29 | +28 | 63.59% |
SKAVENS | 107 | 56 | 23 | 28 | +28 | 63.08% |
BAS-FONDS | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 59.09% |
ELUS DU CHAOS | 125 | 53 | 31 | 41 | +12 | 54.80% |
RENEGATS DU CHAOS | 46 | 25 | 6 | 15 | +10 | 60.87% |
GOBELINS | 19 | 7 | 6 | 6 | +1 | 52.63% |
COMMENTAIRES: Dans ce tableau, vous retrouvez les taux de winrate définis par Spike par roster joué sur l'ensemble de mes matchs en tenant compte de toutes les équipes créées depuis le début. En dehors des équipes minus qui semble peu probable (Halflings, Ogres et Gobelins), l'objectif pour le coach est d'obtenir un taux de winrate minimum à 60%. Mis en évidence par un code couleur, vous trouverez la meilleure race jouée mais aussi la pire. Ce tableau sera mis à jour le plus régulièrement possible. A noter que j'ai sorti les Lézards de la liste car je ne les jouerais plus.
FLOP
TOP
FLOP
Taux de Winrate déterminé de la façon suivante selon le logiciel blood bowl: attribuer 1 point pour une victoire 0,5 point pour un match nul et zéro pour une défaite / faire le total et diviser par le nombre de matchs
Mes Rosters préférés Halflings, Elfes Sylvains, Vampires.
Mes Rosters secondaires Humains, Chaos, Skavens, Elfes Pro & Hauts Elfes.
Mes Rosters occasionnels Elfes Noirs, Renégats du chaos, Gobelins,Ogres et Bas Fonds.
Les Rosters que je n'aime pas ou que je ne joue pas ou plus: Tous les autres.
EQUIPES EN COMPETITIONS | RACE | LIGUE | S | MATCHS | V | N | D | TDp | TDc | Diff | Mp | Mc | FORME | % |
PAPA KILO CRAACK BOOUM | HALFLINGS | CASQUE SANGLANT | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
LFBB COUPES | ||||||||||||||
ONCE UPON A TIME | HALFLINGS | ORCA COLA CHAMPIONSHIP | MD7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 31 | +6 | 1,09 | 0,91 | VNVDV | 52,94 |
OUR FLINGS ON YOUR NOSE | HALFLINGS | UKBBL CHAMPIONSHIP | MD3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2,00 | 0,50 | VV | 100,00 |
ATTENTION DANGER FRAGILE | HALFLINGS | BELGIAN BOWL | MD1 | |||||||||||
IL ETAIT UNE FOIS | HALFLINGS | FRANCO BOWL | ON | |||||||||||
L'ENTOURLOOP | HALFLINGS | BBBL | OFF | |||||||||||
22 VOILA LES LAPINS MORTS | HALFLINGS | COUPE DES VICES | ON | |||||||||||
VENT DES GOBS | OFF |
OFF Intersaison / INS Inscription en cours / MD Match Day numéro / END Fin de saison / ON Début de saison
F signifie Forfait et équivaut à une défaite / V Victoire / N Nul / D Défaite
FLOP
TOP
- Halflings
- Autres races jouées: